Number of documents per language and document type
AGENDA COMPARL IM-PRESS IMP-CONTRIB MOTION OQ PRESS PV QT REPORT RULES-EP TA WQ WQA Total
BG 333 1 570 2 700 229 1 826 1 013 6 513 1 188 2 291 26 3 610 285 272 15 862
CS 642 1 551 3 348 163 2 551 1 328 109 706 1 287 3 212 522 5 164 325 289 21 197
DA 901 1 583 3 270 239 5 277 1 539 277 712 8 082 4 564 733 8 913 60 834 8 128 105 052
DE 902 1 610 3 812 243 5 275 1 554 285 709 8 091 4 546 832 8 913 61 109 11 595 109 476
EL 901 1 606 3 793 238 5 276 1 554 285 707 8 087 4 485 856 8 911 59 992 14 102 110 793
EN 902 1 624 7 246 6 479 6 607 1 557 748 708 8 107 4 561 738 8 914 63 604 50 346 162 141
ES 902 1 605 4 113 244 5 300 1 557 289 708 8 107 4 548 663 8 915 60 997 10 636 108 584
ET 642 1 509 3 205 222 2 550 1 328 102 711 1 173 3 224 611 5 164 51 38 20 530
FI 902 1 573 3 516 248 5 229 1 555 277 705 8 066 4 570 676 8 914 60 816 7 414 104 461
FR 902 1 614 7 283 849 5 436 1 556 770 702 8 106 4 564 688 8 914 60 980 13 356 115 720
GA 12 1 1 14
HU 641 1 593 3 623 239 2 552 1 331 110 704 1 189 3 183 521 5 164 353 308 21 511
IT 902 1 541 3 822 234 5 288 1 556 287 707 8 104 4 533 666 8 912 61 349 13 094 110 995
LT 642 1 560 3 553 233 2 551 1 330 118 698 1 353 3 186 523 5 164 361 297 21 569
LV 642 1 544 3 431 242 2 550 1 317 106 704 1 171 3 202 525 5 164 50 43 20 691
MT 641 1 427 2 995 231 2 254 1 159 109 701 1 167 2 812 518 3 958 440 393 18 805
NL 902 1 608 3 372 242 5 278 1 556 281 697 8 104 4 537 689 8 914 61 004 11 117 108 301
PL 642 1 606 3 368 239 2 552 1 323 99 697 1 462 3 207 537 5 164 1 352 1 192 23 440
PT 902 1 522 3 632 237 5 280 1 552 285 696 8 102 4 488 702 8 914 61 007 9 721 107 040
RO 333 1 598 2 945 245 1 826 1 011 6 504 1 205 2 297 26 3 610 1 107 1 050 17 763
SK 645 1 450 3 436 244 2 552 1 331 108 695 1 195 3 212 614 5 164 583 562 21 791
SL 642 1 505 3 300 224 2 552 1 322 111 692 1 191 3 222 523 5 164 89 83 20 620
SV 901 1 523 3 424 244 5 228 1 554 291 691 8 104 4 576 795 8 914 60 826 7 540 104 611
Total 16 364 34 322 83 187 12 008 85 790 30 883 5 065 15 067 102 641 83 020 12 996 150 538 677 515 161 577 1 470 973
Number of words per language and document type
AGENDA COMPARL IM-PRESS IMP-CONTRIB MOTION OQ PRESS PV QT REPORT RULES-EP TA WQ WQA Total
BG 524 722 822 128 2 549 931 47 166 2 897 439 340 241 56 2 175 893 174 205 15 412 692 1 988 222 8 166 188 71 144 85 786 35 255 813
CS 644 834 656 958 3 299 639 26 083 3 403 306 368 267 262 647 2 697 748 164 395 18 952 230 1 797 291 10 306 636 67 664 85 305 42 733 003
DA 765 797 733 428 2 922 322 42 154 5 881 813 427 489 1 256 808 2 618 921 1 023 897 26 385 965 2 078 202 16 920 995 11 105 454 1 858 034 74 021 279
DE 808 830 785 127 3 901 509 56 018 6 175 585 458 819 1 456 939 2 772 990 1 078 911 28 019 960 2 238 168 17 646 344 11 360 130 3 160 393 79 919 723
EL 923 799 836 520 3 956 159 59 081 6 764 407 505 594 1 722 336 3 008 415 1 206 763 29 383 355 2 375 065 19 606 084 12 287 401 4 190 806 86 825 785
EN 879 417 780 054 7 869 173 613 680 7 393 043 475 146 3 041 528 2 961 591 1 168 487 29 279 659 2 388 018 18 640 419 12 483 059 15 388 873 103 362 147
ES 1 024 174 958 343 5 266 531 49 763 7 364 059 545 687 1 844 047 3 159 647 1 333 715 33 039 642 2 604 464 21 369 478 13 588 145 3 289 060 95 436 755
ET 540 910 578 743 2 368 400 34 641 2 734 134 300 371 159 821 2 494 274 118 441 15 939 735 1 633 999 8 400 726 11 161 9 413 35 324 769
FI 652 174 585 164 2 431 384 38 548 4 464 567 337 684 806 581 2 385 257 769 900 21 219 564 1 600 938 13 276 436 8 438 986 1 267 641 58 274 824
FR 980 343 898 560 8 851 459 109 710 7 152 466 529 312 3 517 445 3 079 741 1 281 270 32 110 345 2 475 492 20 448 470 13 125 664 4 043 996 98 604 273
GA 1 221 506 150 578 1 222 234
HU 609 174 695 916 2 972 888 42 305 3 199 433 355 729 221 215 2 678 998 147 283 18 493 784 1 839 754 9 847 697 72 642 92 352 41 269 170
IT 936 706 796 899 5 993 666 46 838 6 529 308 489 409 2 441 171 2 993 648 1 174 401 29 916 971 2 372 183 19 099 370 12 484 925 3 758 949 89 034 444
LT 626 193 727 411 2 677 450 35 850 3 047 406 338 203 283 018 2 603 264 156 455 17 023 659 1 708 940 9 340 132 62 597 72 136 38 702 714
LV 602 961 714 920 2 632 185 40 033 3 014 671 334 191 243 974 2 638 843 134 906 17 193 773 1 745 683 9 265 803 12 241 10 177 38 584 361
MT 632 382 684 012 2 739 600 38 910 2 915 473 313 821 349 891 2 665 542 140 323 16 437 994 1 893 267 7 637 461 51 417 95 139 36 595 232
NL 891 371 789 049 3 509 957 54 369 6 706 812 498 230 1 648 688 2 945 999 1 192 052 29 861 031 2 437 710 19 443 344 12 490 451 3 289 659 85 758 722
PL 631 993 779 173 3 200 422 45 997 3 373 336 368 854 256 385 2 723 060 180 600 19 265 087 1 876 857 10 340 876 261 891 334 212 43 638 743
PT 967 392 750 313 4 449 621 54 383 6 911 285 510 932 1 785 159 3 039 368 1 233 677 30 235 505 2 431 314 20 048 305 12 812 689 2 801 323 88 031 266
RO 514 561 805 759 2 994 456 56 187 2 861 279 339 873 56 2 102 026 178 334 15 603 936 2 039 994 8 175 377 230 195 369 103 36 271 136
SK 658 586 687 636 3 064 296 42 420 3 264 996 361 889 291 915 2 733 563 147 388 18 999 826 1 849 991 10 199 009 97 200 118 225 42 516 940
SL 631 278 669 811 3 176 324 40 355 3 233 788 363 598 253 386 2 710 645 147 870 18 774 073 1 806 240 9 993 880 21 959 24 330 41 847 537
SV 801 140 673 623 3 249 741 42 687 5 749 827 434 118 1 585 458 2 647 553 1 043 965 26 847 526 2 092 589 16 792 879 10 873 820 1 660 867 74 495 793
Total 16 248 737 16 409 547 84 077 113 1 617 178 105 038 433 8 997 457 23 428 580 59 836 986 14 197 238 508 396 312 46 495 887 304 965 909 132 010 985 46 006 357 1 367 726 719
Number of unique words per language and document type
AGENDA COMPARL IM-PRESS IMP-CONTRIB MOTION OQ PRESS PV QT REPORT RULES-EP TA WQ WQA Total
BG 9 416 20 650 56 162 6 730 45 554 18 752 11 30 164 16 242 129 702 7 690 84 822 10 523 10 123 180 116
CS 6 072 9 548 42 574 2 598 31 202 11 728 8 243 27 375 8 911 99 635 3 733 60 605 5 716 5 243 148 562
DA 9 894 18 080 50 623 5 123 63 402 17 839 26 633 30 164 35 612 148 727 5 490 155 938 170 538 46 016 343 912
DE 9 502 18 446 68 207 6 418 70 036 19 629 29 931 30 148 38 964 160 637 6 121 163 985 182 512 74 207 367 040
EL 12 844 22 186 68 730 7 755 77 526 25 098 37 526 36 630 48 086 137 741 9 015 145 192 163 846 72 318 308 618
EN 9 027 16 274 54 707 21 142 42 069 14 395 44 694 27 288 24 152 66 488 5 042 69 817 85 682 69 107 197 082
ES 8 107 15 789 44 915 4 272 42 891 15 542 22 089 27 287 27 325 79 325 5 326 80 227 100 918 36 669 181 047
ET 10 588 14 191 78 298 6 695 72 956 23 011 10 506 35 846 15 952 232 912 8 721 172 299 3 137 2 819 319 563
FI 12 646 17 184 104 363 7 541 111 615 28 494 35 834 36 979 60 787 259 822 8 642 260 615 288 859 73 286 579 898
FR 7 032 14 128 49 438 6 253 32 540 11 530 41 468 24 712 20 067 60 040 3 789 59 713 77 476 30 487 168 396
GA 3 357 59 168 3 402
HU 4 607 11 498 30 479 2 792 24 755 8 693 5 021 23 470 5 979 91 607 2 786 53 216 4 513 4 028 134 597
IT 9 320 16 123 56 940 5 564 49 458 17 711 30 734 29 360 32 420 92 283 6 267 91 084 114 747 46 958 208 145
LT 12 462 22 383 93 067 7 607 72 968 25 761 19 825 39 866 20 258 196 505 10 730 147 448 11 027 11 992 285 835
LV 12 499 22 514 82 186 8 278 67 333 24 453 19 241 37 954 17 950 179 807 9 559 134 542 3 653 3 438 255 479
MT 8 061 14 781 47 826 4 647 39 598 14 129 12 757 31 731 10 307 112 811 9 124 68 897 5 383 7 544 166 064
NL 10 855 19 270 58 142 5 853 67 055 19 773 29 319 31 411 39 226 151 305 6 352 159 130 171 329 61 439 345 689
PL 12 008 22 533 86 969 8 628 68 599 25 786 18 978 40 620 21 282 172 190 9 806 128 962 31 055 27 399 252 195
PT 7 432 9 541 39 420 4 168 42 002 14 757 20 486 26 507 25 770 78 186 4 794 75 549 95 995 33 877 173 688
RO 9 351 21 379 50 132 7 469 41 070 17 524 10 28 938 15 078 110 340 7 495 70 270 18 694 18 702 146 339
SK 6 902 10 412 45 281 4 189 35 305 13 326 9 847 30 163 9 484 104 107 4 393 67 964 7 719 7 115 155 767
SL 12 558 16 826 78 165 7 541 65 483 24 953 16 157 40 211 18 666 160 509 9 256 124 113 5 941 5 796 230 450
SV 8 978 12 236 48 526 4 245 55 837 15 384 24 765 28 574 31 756 127 416 4 609 132 431 150 759 36 750 298 676
Total 141 748 204 951 1 054 795 120 752 951 581 322 937 357 383 292 480 444 447 1 968 630 134 449 1 905 465 1 209 902 535 202 3 504 317
Number of documents per language pair
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL
CS 14 341
DA 14 625 19 960
DE 14 824 19 909 102 579
EL 14 804 20 114 101 555 101 733
EN 15 204 20 597 104 259 107 759 109 087
ES 14 823 20 191 102 832 103 016 101 865 107 079
ET 14 213 19 677 19 631 19 453 19 748 20 010 19 793
FI 14 788 19 499 101 986 102 553 101 001 102 830 102 256 19 065
FR 14 891 20 048 102 774 103 687 102 503 109 845 103 814 19 613 102 421
GA 12 12 13 13 13 14 13 12 13 13
HU 14 557 19 531 19 801 20 066 20 018 20 603 20 141 19 521 19 712 20 166 12
IT 14 778 20 156 102 801 102 996 101 949 109 409 103 220 19 744 102 193 103 962 13 20 056
LT 14 457 19 737 20 163 20 141 20 322 20 912 20 424 19 786 19 708 20 318 12 19 691 20 354
LV 14 413 19 748 19 765 19 625 19 882 20 179 19 964 19 857 19 190 19 769 12 19 657 19 893 19 931
MT 14 033 17 030 17 505 17 484 17 660 18 213 17 672 17 176 17 229 17 610 12 17 007 17 650 17 134 17 244
NL 14 701 20 026 102 766 102 900 101 756 107 115 103 025 19 687 102 081 103 439 13 19 904 103 029 20 197 19 809 17 575
PL 14 387 19 612 21 067 21 089 21 227 22 630 21 302 19 610 20 779 21 270 12 19 621 21 249 19 723 19 733 17 025 21 157
PT 14 677 19 767 102 412 102 685 101 521 105 566 102 858 19 418 102 278 103 181 13 19 855 102 726 19 967 19 515 17 403 102 574 20 989
RO 14 562 14 897 16 034 15 953 16 221 17 526 16 286 14 851 15 380 16 244 12 14 857 16 291 15 016 15 068 14 462 16 203 14 846 15 812
SK 14 431 19 597 19 939 20 021 20 142 20 946 20 181 19 605 19 873 20 096 12 19 612 20 126 19 701 19 692 17 123 20 030 19 623 19 868 14 768
SL 14 319 19 461 19 418 19 590 19 628 19 846 19 663 19 440 19 332 19 653 12 19 552 19 597 19 565 19 544 16 964 19 548 19 472 19 377 14 713 19 503
SV 14 670 20 086 102 737 102 708 101 670 103 831 102 937 19 791 102 183 102 836 13 19 919 102 923 20 285 19 910 17 606 102 876 21 198 102 523 16 139 20 071 19 593
Number of words per language pair
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL
CS 32 568 946
DA 32 383 608 41 840 543
DE 33 949 077 43 370 256 74 263 288
EL 35 112 677 45 128 411 77 189 791 79 255 350
EN 35 328 681 45 338 040 77 547 756 80 956 437 84 377 294
ES 37 147 840 48 044 578 82 224 183 84 395 540 86 963 680 88 624 118
ET 29 794 273 38 285 578 38 400 710 39 822 202 41 585 312 41 724 548 44 441 262
FI 29 583 378 37 708 947 64 580 585 66 894 726 69 419 312 69 580 650 74 468 224 34 044 484
FR 36 403 258 47 058 389 80 832 818 83 076 418 85 630 614 90 339 956 91 042 054 43 466 928 73 052 533
GA 1 123 904 1 044 527 1 086 372 1 120 614 1 151 401 1 160 726 1 212 169 991 241 980 877 1 183 247
HU 31 972 073 40 702 931 40 951 100 42 836 209 44 188 762 44 487 639 47 083 089 37 350 298 36 974 173 46 164 270 1 053 150
IT 35 568 421 46 093 988 78 522 439 80 713 686 83 455 182 85 796 603 88 746 748 42 419 888 70 985 582 87 506 417 1 157 175 45 014 739
LT 30 994 376 39 674 380 39 983 100 41 278 303 43 023 869 43 289 220 46 079 506 36 135 281 35 575 460 45 275 867 1 022 999 38 633 055 43 969 330
LV 31 200 001 39 774 459 39 845 093 41 355 464 43 119 182 43 363 688 46 062 178 36 344 918 35 597 001 45 054 958 1 028 231 38 819 191 44 078 837 37 773 633
MT 31 737 421 36 301 200 36 231 577 37 880 865 39 227 255 39 873 670 41 932 720 33 174 926 32 632 941 41 058 288 1 065 405 35 477 265 40 293 651 34 386 247 34 725 704
NL 34 779 748 44 733 879 77 569 744 79 579 868 82 205 428 83 780 474 87 557 306 41 332 606 69 713 142 86 114 855 1 173 781 43 875 025 83 824 634 42 922 406 42 806 734 39 022 654
PL 32 664 416 41 870 206 42 071 643 43 930 199 45 344 375 45 951 956 48 398 505 38 338 319 38 125 279 47 401 405 1 061 706 41 084 964 46 343 404 39 772 078 39 926 017 36 475 086 45 093 812
PT 35 567 912 45 492 566 78 500 064 80 623 413 83 382 749 84 354 094 88 399 492 41 995 709 71 015 175 87 106 308 1 167 896 44 500 898 84 991 426 43 444 564 43 583 495 39 687 358 83 578 459 45 814 296
RO 34 770 472 33 052 406 33 045 888 34 534 173 35 837 716 36 304 804 37 949 331 30 351 523 29 940 175 37 151 580 1 137 196 32 318 175 36 333 952 31 504 771 31 766 624 32 169 133 35 528 912 33 128 521 36 229 609
SK 32 378 194 41 512 768 41 776 326 43 202 268 44 834 713 45 216 712 47 972 644 38 068 949 37 569 288 47 016 146 1 051 357 40 614 972 45 804 114 39 544 502 39 655 576 36 207 548 44 775 279 41 714 609 45 317 756 32 791 054
SL 32 204 921 41 423 315 41 390 824 43 012 410 44 726 825 44 843 653 47 643 782 37 950 126 37 364 103 46 660 045 1 045 634 40 475 683 45 559 537 39 204 862 39 485 685 35 971 983 44 343 979 41 446 495 45 100 696 32 707 094 41 244 115
SV 32 816 372 42 385 876 72 749 401 74 854 622 77 595 219 77 983 294 82 860 130 38 821 200 65 183 128 81 128 555 1 089 668 41 367 403 79 191 939 40 194 151 40 386 454 36 870 254 78 008 575 42 633 556 78 954 848 33 531 305 42 179 593 42 019 682
Number of unique words per language pair
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL
CS 138 690
DA 172 147 177 135
DE 180 202 184 317 343 876
EL 171 757 172 430 314 838 323 907
EN 132 544 125 062 245 492 258 043 228 497
ES 137 489 132 203 256 429 264 450 236 028 166 192
ET 208 818 228 683 260 005 267 798 255 232 208 598 215 330
FI 235 072 252 859 448 781 459 154 428 655 359 614 369 819 335 524
FR 127 118 120 318 239 327 247 899 219 176 169 656 159 754 203 117 352 510
GA 5 439 3 436 4 230 4 526 5 852 4 110 4 184 5 712 5 684 3 461
HU 132 641 137 147 170 986 178 872 165 912 118 493 125 554 220 886 245 996 113 772 2 979
IT 146 280 142 093 268 337 277 020 248 723 180 520 188 765 225 415 383 111 171 999 4 640 134 766
LT 195 960 210 980 245 216 251 422 239 269 192 754 200 279 294 043 318 660 188 578 6 643 204 078 208 805
LV 185 999 196 764 229 338 237 181 224 980 177 914 185 203 280 762 304 971 173 054 6 151 189 890 194 652 264 027
MT 155 347 143 709 176 132 183 868 173 474 129 980 136 045 221 275 245 558 124 885 4 321 136 422 145 702 205 209 194 023
NL 174 674 178 689 334 793 342 822 313 741 246 738 255 253 261 759 447 916 238 539 4 684 172 353 267 417 246 483 231 262 178 263
PL 183 182 192 516 228 230 236 382 223 036 176 824 182 988 276 224 304 688 170 826 6 300 186 068 192 733 258 911 245 116 189 838 229 826
PT 135 131 129 801 251 703 260 312 232 111 162 228 172 364 212 822 366 133 155 719 3 939 122 061 185 250 195 599 181 513 133 130 250 663 179 191
RO 162 255 126 324 160 693 168 524 160 209 120 979 125 920 197 182 224 283 115 417 5 354 120 064 134 591 184 445 174 194 143 468 163 510 171 018 123 246
SK 142 470 147 705 181 044 187 305 175 322 128 215 135 939 231 556 255 580 123 941 3 729 140 505 145 016 214 758 200 370 147 047 182 795 195 616 132 501 130 118
SL 176 292 185 821 217 217 224 715 212 704 165 428 172 363 269 568 293 157 160 558 6 032 178 094 182 130 251 699 237 646 181 959 219 107 233 232 169 881 164 244 188 640
SV 162 432 164 978 313 599 322 510 293 759 223 249 234 222 248 394 429 157 216 798 3 770 157 338 246 872 231 040 216 958 164 877 312 749 215 444 230 534 150 860 167 785 205 195

Number of documents in all languages but GA and TR is 12 339.